Créé en 2013 par les Ligues Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, le Trophée du Sud KFS permet aux pilotes KFS 130, KFS 148 Kg et KFS 165 Kg du sud de la France de s’affronter lors d’un championnat sur plusieurs courses spécialement dédié aux catégories KFS.
Avec son règlement simple et sa convivialité, le Trophée du Sud KFS attire de plus en plus de pilotes.
A l’issue de la saison, EvoKart offre à tous les participants classés au Trophée du Sud KFS des bons d’achat en plus de la dotation offerte par les Ligues de Karting.
CALENDRIER 2024
RÈGLEMENT ET INSCRIPTION
Inscription aux courses sur www.karting-midipyrenees.fr
Règlement Championnat du Sud et Trophée du Sud KFS 2024
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2024
2024 | KFS 130 | KFS 145 | KFS 165 |
---|---|---|---|
Aigues-Vives | 10/03 | 10/03 | 10/03 |
Alès | 10/03 | 10/03 | 10/03 |
Ganges | 28/04 | 28/04 | 28/04 |
Belmont sur Rance | 26/05 | 26/05 | 26/05 |
Muret | 23/06 | 23/06 | 23/06 |
Classement Général | 2024 | 2024 | 2024 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2023
2023 | KFS 130 | KFS 145 | KFS 160 |
---|---|---|---|
Alès | 05/03 | 05/03 | 05/03 |
Layrac | 26/03 | 26/03 | 26/03 |
Ganges | 09/04 | 09/04 | 09/04 |
Belmont sur Rance | 30/04 | 30/04 | 30/04 |
Muret | 28/05 | 28/05 | 28/05 |
Classement Général | 2023 | 2023 | 2023 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2022
2022 | KFS 130 | KFS 145 | KFS 160 |
---|---|---|---|
Alès | 06/03 | 06/03 | 06/03 |
Layrac | 27/03 | 27/03 | 27/03 |
Aigues-Vives | 17/04 | 17/04 | 17/04 |
Belmont sur Rance | 01/05 | 01/05 | 01/05 |
Ganges | 26/09 | 26/09 | 26/09 |
Classement Général | 2022 | 2022 | 2022 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2021
2021 | KFS 130 | KFS 145 | KFS 160 |
---|---|---|---|
Aigues-Vives | 23/05 | 23/05 | 23/05 |
Layrac | 06/06 | 06/06 | 06/06 |
Ganges | 27/06 | 27/06 | 27/06 |
Muret | 29/08 | 29/08 | 29/08 |
Classement Général | 2021 | 2021 | 2021 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2020
2020 | KFS 145 | KFS 160 |
---|---|---|
Muret | 08/03 | 08/03 |
Belmont sur Rance | 30/08 | 30/08 |
Classement Général | 2020 | 2020 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2019
2019 | KFS 145 | KFS 160 |
---|---|---|
Alès | 10/03 | 10/03 |
Belmont sur Rance | 31/03 | 31/03 |
Lavelanet | 28/04 | 28/04 |
Ganges | 02/06 | 02/06 |
Classement Général | 2019 | 2019 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2018
2018 | KFS 145 | KFS 160 |
---|---|---|
Lavelanet | 18/03 | 18/03 |
Ganges | 08/04 | 08/04 |
Muret | 29/04 | 29/04 |
Rivesaltes | 03/06 | 03/06 |
Classement Général | 2018 | 2018 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2017
2017 | KFS 150 Kg | KFS 160 Kg |
---|---|---|
Lavelanet | 19/03 | 19/03 |
Ganges | 09/04 | 09/04 |
Alès | 30/04 | 30/04 |
Belmont sur Rance | 04/06 | 04/06 |
Classement Général | 2017 | 2017 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2016
2016 | KFS 150 Kg | KFS 160 Kg |
---|---|---|
Lavelanet | 20/03 | 20/03 |
Alès | 10/04 | 10/04 |
Belmont sur Rance | 01/05 | 01/05 |
Ganges | 29/05 | 29/05 |
Muret | 04/09 | 04/09 |
Rivesaltes | 23/10 | 23/10 |
Classement Général | 2016 | 2016 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2015
2015 | KFS Jeune | KFS 100 |
---|---|---|
Muret | 08/03 | 08/03 |
Alès | 12/04 | 12/04 |
Belmont sur Rance | 10/05 | 10/05 |
Ganges | 07/06 | 07/06 |
Classement Général | 2015 | 2015 |
LIENS VERS LES CIRCUITS
Alès : www.pole-mecanique-karting.fr
Belmont sur Rance : www.kartingplus.com
Ganges : www.kartix-parc.com
Lavelanet : www.karting-ariege.com
Layrac : www.kartagen.fr
Muret : www.karting-haute-garonne.com
Rivesaltes : www.grandcircuitduroussillon.com