Organisé dans le cadre du Championnat de Ligue du Centre-Val de Loire, le Trophée du Centre KFS est ouvert aux pilotes de toutes les régions.
Un classement spécifique KFS 130, KFS 148 et KFS 165 sera établi.
Trois courses sont programmées aux mois de Mars et Avril, le Trophée du Centre KFS permet aux pilotes KFS de démarrer la saison plus tôt, c’est aussi l’occasion de se préparer au mieux avant le début du Challenge Minarelli.
Afin d’assurer l’assistance mécanique et la vente de pièces détachées, EvoKart sera présent sur l’intégralité du Trophée du Centre KFS.
CALENDRIER 2024
RÈGLEMENT ET INSCRIPTION
Inscriptions sur www.kartingcentre.org
Infos pilotes Championnat de Ligue Centre 2024
Règlement Championnat de Ligue du Centre 2024
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2024
2024 | KFS 130 | KFS 148 | KFS 165 |
---|---|---|---|
Varennes sur Allier | 03/03 | 03/03 | 03/03 |
Salbris | 24/03 | 24/03 | 24/03 |
Saint Amand | 21/04 | 21/04 | 21/04 |
Classement Général | 2024 | 2024 | 2024 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2023
2023 | KFS 130 | KFS 145 | KFS 160 |
---|---|---|---|
Varennes sur Allier | 12/03 | 12/03 | 12/03 |
Salbris | 02/04 | 02/04 | 02/04 |
Saint Amand | 24/04 | 24/04 | 24/04 |
Classement Général | 2023 | 2023 | 2023 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2022
2022 | KFS 130 | KFS 145 | KFS 160 |
---|---|---|---|
Mer | 13/03 | 13/03 | 13/03 |
Salbris | 03/04 | 03/04 | 03/04 |
Saint Amand | 24/04 | 24/04 | 24/04 |
Val d'Argenton | 12/06 | 12/06 | 12/06 |
Classement Général | 2022 | 2022 | 2022 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2021
2021 | KFS 130 | KFS 145 | KFS 160 |
---|---|---|---|
Saint Amand | 06/06 | 06/06 | 06/06 |
Salbris | 27/06 | 27/06 | 27/06 |
Classement Général | 2021 | 2021 | 2021 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2020
2020 | KFS 145 | KFS 160 |
---|---|---|
Salbris | Annulé Covid | Annulé Covid |
Mer | Annulé Covid | Annulé Covid |
Saint Amand | Annulé Covid | Annulé Covid |
Classement Général | 2020 | 2020 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2019
2019 | KFS 145 | KFS 160 |
---|---|---|
Salbris | 10/03 | 10/03 |
Mer | 31/03 | 31/03 |
Saint Amand | 28/04 | 28/04 |
Classement Général | 2019 | 2019 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2018
2018 | KFS 145 | KFS 160 |
---|---|---|
Salbris | 18/03 | 18/03 |
Mer | 15/04 | 15/04 |
Saint Amand | 03/06 | 03/06 |
Classement Général | 2018 | 2018 |
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2017
2017 | KFS 150 | KFS 160 |
---|---|---|
Salbris | 19/03 | 19/03 |
Saint Amand | 09/04 | 09/04 |
Mer | 30/04 | 30/04 |
Classement Général | 2017 | 2017 |
LIENS VERS LES CIRCUITS
Salbris : www.sologne-karting.com
Saint Amand : www.kartingstamand.fr
Mer : www.capkarting.com
Varennes sur Allier : www.karting-varennes.fr